Orario Scolastico
L’orario scolastico si articola su cinque giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì.
La scuola apre alle 8:20am e i bambini devono essere in classe, pronti per cominciare le lezioni alle 8:30.
La scuola termina come segue:
Year 1 e Year 2:
4.00pm Lunedì, Martedì, Mercoledì
3:30pm Giovedì e Venerdì
Year 3, Year 4 e Year 5:
4:00pm tutti i giorni
Di seguito sono riportati gli orari delle prime tre classi.
Si prega di notare che sono esempi e che l’orario scolastico effettivo potrebbe variare.
YEAR 1 Esempio di Orario Settimanale
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 – 9:00 | Musica | Reading/Writing Review | Italiano | Reading/Writing Review | Matematica |
9:00 – 9:30 | Italiano | Phonics | Italiano | Phonics | Matematica |
9:30 – 10:10 | Italiano | ICT | Italiano | Inglese | Matematica |
10:10 – 10:30 | Italiano | Break | Break | Break | Break |
10:30 – 10:50 | Break | Matematica | Assembly | Inglese | Storia/Geografia |
10:50 – 11:30 | Matematica | Matematica | Religione | Storia/Geografia | Storia/Geografia |
11:30 – 12:00 | Matematica | Inglese | Matematica | Storia/Geografia | ICT |
12:00 – 12:30 | Religione | Inglese | Matematica | Storia/Geografia | Drama |
Lunch/PlayTime | |||||
1:30 – 2:00 | Phonics | Italiano | Inglese | Italiano | Drama |
2:00 – 2:30 | Inglese | Italiano | Inglese | Italiano | Inglese |
2:30 – 3:00 | Scienze | Italiano | PSCHEE | Scienze | Inglese |
3:00 – 3:30 | Scienze | Arte | Ginnastica | Scienze | Golden time |
3:30 – 4:00 | Arte | Ginnastica | Italiano/Inglese |
YEAR 2 Esempio di Orario Settimanale
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 – 9:00 | PSCHEE | Italiano | Reading/Writing Review | Italiano | Reading/Writing Review |
9:00 – 9:30 | Musica | Italiano | Phonics | Italiano | Inglese |
9:30 – 10:00 | Phonics | Italiano | Inglese | Italiano | Scienze |
10:00 – 10:30 | Inglese | ICT | ICT | Italiano | Scienze |
!0:30 – 10:50 | Inglese | Break | Assembly | Break | Break |
10:50 – 11:10 | Break | Scienze | Break | Matematica | Inglese |
11:10 – 11:30 | Matematica | Scienze | Inglese | Matematica | Inglese |
11:30 – 12:00 | Matematica | Matematica | Inglese | Matematica | Religione |
12:00 – 12:30 | Matematica | Matematica | Inglese | Matematica | Religione |
Lunch/PlayTime | |||||
1:30 – 2:00 | Italiano | Drama | Musica | Phonics | Matematica |
2:00 – 2:30 | Italiano | Storia/Geografia | Italiano | Inglese | Matematica |
2:30 – 3:00 | Italiano | Storia/Geografia | Italiano | Inglese | Drama |
3:00 – 3:30 | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Arte | Ginnastica | Golden Time |
3:30 – 4:00 | Italiano/Inglese | Arte | Ginnastica |
YEAR 3 Esempio di Orario Settimanale
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 – 9:00 | Storia/Geografia | Italiano | Italiano | Italiano | PSCHEE |
9:00 – 9:30 | Storia/Geografia | Italiano | Italiano | Italiano | PSCHEE |
9:30 – 10:00 | Musica | Italiano | Italiano | Storia/Geografia | PSCHEE |
10:00 – 10:30 | Inglese | Italiano | Italiano | Storia/Geografia | Matematica |
!0:30 – 10:50 | Inglese | Break | Assembly | Break | Break |
10:50 – 11:10 | Break | Matematica | Break | Matematica | Inglese |
11:10 – 11:30 | Matematica | Matematica | Matematica | Religione | Inglese |
11:30 – 12:00 | Matematica | Matematica | Matematica | Religione | Inglese |
12:00 – 12:30 | Matematica | Matematica | Francaise | Religione | Inglese |
Lunch/PlayTime | |||||
1:30 – 2:00 | Francaise | Inglese | Scienze | Recitazione | Matematica |
2:00 – 2:30 | Scienze | ICT | Scienze | Inglese | Matematica |
2:30 – 3:00 | Scienze | ICT | Music | Inglese | ICT |
3:00 – 3:30 | PSCHEE | P.E. | Inglese | Arte | Italiano |
3:30 – 4:00 | P.E. | Italiano/Inglese | Arte |